Цены на продукцию и услуги
Кровельные элементы
| Ед. изм. | до 100 | до 500 | от 500 | RAL | |
| Крюк кровельный 4 мм | шт. | 52 | 50 | 40 | 60 |
| Костыль кровельный 4 мм | шт. | 52 | 50 | 40 | 60 |
Водосток круглого сечения
| Диаметр | 216мм | 180мм | |||
| Наименование | Ед. изм. | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт |
| Труба оцинкованная L=1,25 м | шт. | 321 | 515 | 315 | 517 |
| Воронка малая (плоская) | шт. | 436 | 700 | 520 | 700 |
| Воронка большая (стандартная) | шт. | 457 | 760 | 580 | 760 |
| Колено оцнкованное | шт. | 242 | 380 | 260 | 320 |
| Отлив оцинкованный | шт. | 242 | 390 | 260 | 370 |
| Охват с креплением | шт. | 100 | 159 | 110 | 139 |
| Антивандальный комплект | шт. | 866 | 1150 | 820 | 995 |
| Антивандальная труба | шт. | 450 | 765 | 545 | 660 |
| Антивандальный отлив | шт. | 416 | 483 | 275 | 335 |
| Желоб водосточный L=1,25 м | шт. | 191 | 339 | 228 | 334 |
| Желоб с отводом L=1,25 м | шт. | 412 | 570 | 412 | 570 |
| Угол желоба 250х250 | шт. | 464 | 297 | 215 | 297 |
| Кронштейн для желоба | шт. | 102 | 115 | 97 | 115 |
| Заглушка | шт. | 105 | 133 | 115 | 133 |
| Диаметр | 150мм | ||
| Наименование | Ед. изм. | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской, руб./шт |
| Труба оцинкованная L=1,25 м | шт. | 263 | 399 |
| Воронка малая (плоская) | шт. | 349 | 483 |
| Воронка большая (стандарт) | шт. | 370 | 498 |
| Колено оцинкованное | шт. | 220 | 302 |
| Отлив оцинкованный | шт. | 220 | 302 |
| Охват с креплением | шт. | 110 | 139 |
| Охват гибкий | шт. | 128 | 203 |
| Желоб водосточный L=1,25 м | шт. | 176 | 266 |
| Желоб с отводом L=1,25 м | шт. | 389 | 506 |
| Угол желоба 250х250 | шт. | 210 | 266 |
| Кронштейн для желоба | шт. | 91 | 109 |
| Заглушка | шт. | 113 | 132 |
| Диаметр | 100мм | 120мм | |||
| Наименование | Ед. изм. | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт | Цена без окраски, руб./шт | Цена с окраской *,руб./шт |
| Труба оцинкованная L=1,25 м | шт. | 228 | 349 | 195 | 300 |
| Воронка оцинкованная | шт. | 350 | 435 | 350 | 435 |
| Колено оцнкованное | шт. | 188 | 262 | 181 | 245 |
| Отлив оцинкованный | шт. | 176 | 229 | 167 | 222 |
| Охват с креплением | шт. | 100 | 129 | 100 | 129 |
| Охват гибкий | шт. | 125 | 179 | 125 | 179 |
| Желоб водосточный L=1,25 м | шт. | 154 | 232 | 154 | 232 |
| Желоб с отводом L=1,25 м | шт. | 337 | 436 | 337 | 436 |
| Угол желоба 250х250 | шт. | 200 | 241 | 196 | 236 |
| Кронштейн для желоба | шт. | 67 | 85 | 67 | 85 |
| Заглушка | шт. | 103 | 121 | 103 | 121 |
* Примечание: цена распространяется на цвета по каталогу RAL, за исключением красных оттенков металлик, золото и цвета RAL 1028. По данным цветам расчет производится отдельно.
Ограждение кровли
| чермет | в цвете | грунт | |
| ограждение кровли L=2000 | 720 | 1050 | 970 |
| ограждение кровли L=1650 ( c креплением) | 760 | 1 090 | 1 010 |